| 额定输入总功率 | 2700W |
| 适用气源 | 天然气12T/液化石油气20Y |
| 额定燃气压力 | T:2000Pa / Y:2800Pa |
| 额定热负荷 | T:5.2kW / Y:4.5kW |
| 热效率 | 63% |
| 能效等级 | 1级 |
| 进风方式 | 上进风 |
| 灶具开孔尺寸 | 700×400×R20mm |
| 蒸烤箱输入功率 | 2700W |
| 蒸烤箱容积 | 65L |
| 蒸烤箱嵌装开孔尺寸 | 800×460mm |
产品亮点
技术与安装