技术参数 | |
机身尺寸(mm) | 900x600x800 |
包装尺寸(mm) | 机头 975mmx685mmx355mm |
机身 980mmx960mmx690mm | |
额定电压 | AC220V |
额定热负荷 | 4.8Kw |
实测热负荷 | 4.65Kw |
干烟气中一氧化碳浓度 | 238ppm |
热效率 | 59.30% |
熄火噪声 | ≤72dB(A) |
燃烧噪声 | ≤65dB(A) |
运行噪声 | ≤72dB(A) |
熄火保护 | 热电偶 |
风量 | 15.30 m³/min |
风压 | 562 pa |
产品亮点
技术与安装